Výše příspěvku - od 1.9.2005
| Výše příspěvku na historická elektrozařízení (PHE) z domácnosti viditelně uváděného při prodeji nových elektrozařízení | |||
| Skupina | Druh elektrozařízení (Elektrowin) | PHE s DPH(platnost do 31.12.2006) | PHE s DPH(platnost od 1.6.2009) * |
| Velké spotřebiče | pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, radiátory, velké ventilátory, | 130,00 | 65,00 |
| klimatizace, topení a ohřev vody nad 30 kg apod. | |||
| Chlazení | chladničky, mrazničky a jejich kombinace, apod. | 420,00 | 215,00 |
| Střední spotřebiče | vysavač, varná deska, mikrovlnná trouba, odsavač, topení a ohřev | 35,00 | 12,00 |
| vody od 10 do 30 kg apod. | |||
| Malé spotřebiče | žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, váhy, | 10,00 | 3,00 |
| malé ventilátory, mlýnky, kávovary, fény, holící strojky, kulmy, elektrické | |||
| zubní kartáčky, masážní strojky, pily, sekačky, vrtačky, brusky, šicí | |||
| stroje, odstředivky, topení a ohřev vody do 10 kg, ruční akumulátorové | |||
| vysavače apod, | |||
| Nářadí a nástroje | vrtačky, pily, brusky, el. sekačky a další | 10,00 | 7,00 |
| Drobné spotřebiče | < 100 g -- např. hodinky | 0,00 | 0,00 |
| * Ceny uvedené s platností od 1.6.2009 se týkají zboží vyrobeného, či dovezeného od tohoto data. Zboží vystavené, skladované u prodejců | |||
| před tímto datem je zpoplatněno PHE platným v době vystavení , či naskladnění. | |||
| Segment: výpočetní a kancelářská technika, telekomunikace (skupina 3) | |||
| Druh zařízení (Asekol) | |||
| Mobilní telefony a příslušenství, GSM moduly, kalkulačky bez příslušenství pro tisk, externí a interní příslušenství PC, myši, příslušenství k laptopům a notebookům | 1,00 Kč | 1,00 Kč | |
| Počítačová skříň se zdrojem el. energie, klávesnice, interní a externí zdroje, diáře a databanky, handheldy a PDA, kalkulačky s příslušenstvím pro tisk, kancelářská technika do 10 kg, popisovače štítků, GPS, telefonní přístroje, videotelefony, interkom, bezdrátové telefony, přenosné vysílačky, záznamníky | 4,00 Kč | 4,00 Kč | |
| Sada PC reproboxů, elektrické a elektronické psací stroje, vysílač/přijímač do 15 kg | 10,00 Kč | 10,00 Kč | |
| Základní jednotka s veškerými vnitřními komponenty, laptopy, notebooky, stolní (kancelářské) tiskárny, kopírky a multifunkční zařízení do 50 kg, skenery do 50kg, kancelářská technika od 10 kg do 50 kg, faxy, telefonní ústředny do 50 kg, radio stanice | 30,00 Kč | 30,00 Kč | |
| Monitory do úhlopříčky 21" | 60,00 Kč | 60,00 Kč | |
| Monitory nad úhlopříčku 21" | 200,00 Kč | 200,00 Kč | |
| Segment: spotřební elektronika, foto-video (skupina 4) | |||
| Druh zařízení | |||
| Minikamery, webkamery, jednorázové fotoaparáty, komponenty pro satelitní a DVB příjem, zesilovače zvonkové, domovní, předzesilovače, moduly vstupních systémů, komponenty ESZ | 1,00 Kč | 1,00 Kč | |
| Analogové fotoaparáty, příslušenství k fotoaparátum, sluchátka, dálkové ovladače, mikrofony, časové spínače, metronomy, el. ladičky, snímače, reproduktor (1 ks), domácí meteostanice, (síťové a napájecí zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, měniče/stabilizátory napětí, záložní zdroje, lasery) - do 1 kg | 4,00 Kč | 4,00 Kč | |
| Discmany, walkmany, MP3 přehrávače, diktafony, digitální fotoaparáty, radiopřijímače, radiobudíky, baby sittery, elektrické kytary, bicí, keyboardy, komba do 15 W, promítače a prohlížeče diapozitivů, parabolické antény s napájením, bezdrátové mikrofony, bezdrátová sluchátka, odposlechy, megafony, (síťové a napájecí zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, měniče/stabilizátory napětí, záložní zdroje, lasery) - od 1 kg do 10 kg | 10,00 Kč | 10,00 Kč | |
| Spotřebitelské kamery, přenosné radiomagnetofony, satelitní a DVB přijímače, zesilovače pro hudební produkci, mixážní pulty, zvukové procesory do šířky 19", syntezátory, pasivní reproboxy a subwoofery, komba od 15 W do 80 W, zvukové moduly | 30,00 Kč | 30,00 Kč | |
| Televize do úhlopříčky 21", DVD, video přehrávače a rekordéry, mikro/mini/midi věže, hi-fi systémy a komponenty, dataprojektory, elektronická piana, digitální záznamová zařízení, domácí kina (bez TV), powermix pulty, zvukové procesory nad 19", aktivní reproboxy a subwoofery, komba nad 80 W, (síťové a napájecí zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, měniče/stabilizátory napětí, záložní zdroje, lasery) - nad 10 kg do 20 kg | 60,00 Kč | 60,00 Kč | |
| (síťové a napájecí zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, měniče/stabilizátory napětí, záložní zdroje, lasery) - nad 20 kg do 50 kg | 100,00 Kč | 100,00 Kč | |
| Televize s úhlopříčkou nad 21", (síťové a napájecí zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, měniče/stabilizátory napětí, záložní zdroje, lasery) - nad 50 kg do 100 kg | 200,00 Kč | 200,00 Kč | |
| Segment: hračky, vybavení pro volný čas a sporty (skupina 7) | |||
| Druh zařízení | |||
| Doplňky pro autodráhy a modelové železnice, modelářské příslušenství do 250 g, drobné výrobky pro akvaristiku, zařízení pro sledování a výcvik zvířat | 1,00 Kč | 1,00 Kč | |
| Ruční ovladače videoher, kapesní digitální hry, počítače pro cyklistiku a běh, sportovní doplňky, elektrické a elektronické hračky, (el. motory, pohony, čerpadla, kompresory, mincovníky) - do 0,5 kg, party vybavení, el. dopňky ke zbraním, | 4,00 Kč | 4,00 Kč | |
| Autodráhy, modelové železnice, startéry model. letadel, vysílače/přijímače pro řízení modelů, (el. motory, pohony, čerpadla, kompresory, mincovníky) - od 0,5 kg do 10 kg, (kompresory, turbíny, čerpadla, pumpy) - do 10 kg, protiproudy, autochladničky, aromadifuséry, dalekohledy, vyvýječe páry/mlhy do 5 kg, trezory s el. diplayem | 10,00 Kč | 10,00 Kč | |
| RC modely, herní konzole, sportovní trenažery, elektrická vozítka, (el. motory, pohony, čerpadla, kompresory, mincovníky) - od 10 kg do 25 kg, (kompresory, turbíny, čerpadla, pumpy) - od 10 kg, saunová kamna, | 30,00 Kč | 30,00 Kč | |
| (el. motory, pohony, čerpadla, kompresory, mincovníky) - od 25 kg do 50 kg, odvlhčovače, vyvýječe páry/mlhy nad 5 kg | 60,00 Kč | 60,00 Kč | |
| Zařízení pro úpravu pitné vody | 100,00 Kč | 100,00 Kč | |
| Solária, (el. motory, pohony, čerpadla, kompresory, mincovníky) - od 50 kg do 100 kg | 200,00 Kč | 200,00 Kč | |
| segment: Lékařské přístroje | |||
| 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) | |||
| používané: | |||
| - v radioterapeutii** | |||
| - v kardiologii | |||
| - v hemodialýze | |||
| - v respirační a anesteziologické praxi | |||
| - v radioterapii** | |||
| - v in-vitro diagnostice | |||
| - k analýze fyziologických funkcí | |||
| - k mrazení pro účely poskytování zdravotní péče | |||
| - k diagnostice ultrazvukem | |||
| - v dalších činnostech jako je zjišťování, prevence, monitorování, ošetření, zmírnění onemocnění, zranění nebo postižení v jiné skupině neuvedené. | |||
| ** V zákoně č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, | |||
| jsou lékařské přístroje uvedeny jako zdravotnické prostředky. | |||
| Varianta 1 (z prodeje nových výrobků v kg) | |||
| - | 1 Kč za kg výrobků nově uvedených na trh | ||
| Varianta 2 (výrobky pro domácí použití do max. hmotnosti 0,5 kg např. teploměry, tlakoměry a apod.) | |||
| - | 0 Kč viditelný příspěvek za ks | ||
| - | 2 Kč na nové výrobky | ||
| Segment: výdejní automaty | |||
| - Výdejní automaty na horké nápoje | |||
| - Výdejní automaty na horké nebo chlazené lahve nebo konzervy | |||
| - Výdejní automaty na tuhé výrobky | |||
| - Výdejní automaty na peníze | |||
| - Veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny druhy výrobků v jiné podskupině neuvedená | |||
| Cena za zajištění všech povinností výrobce týkající se elektrozařízení, kromě povinností týkající se uvádění výrobků na trh (značení, obsah těžkých kovů apod.). | |||
| Výrobky bez chlazení: | |||
| - 3 Kč za kg výrobků nově uvedených na trh | |||
| Cena výrobků s chlazením: | |||
| - 420 Kč/ks (bez hmotnostních kategorií) | |||
| příspěvky jsou uvedeny včetně DPH 19% | |||
Pro info
Odkazy na společnosti, které zajišťují kolektivní sběr elektrospotřebičů.elektrowin.cz asekol.cz remasystem.cz remasystem.cz
Pro info Pro info Váš E-mail Zde nám můžete napsat:
Odkaz na on-line servis domácích spotřebičů.
Odkaz na MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. © 2006 PHE.cz PHE bez DPH s DPH 109,24 130,00 Kč 352,94 Kč 420,00 Kč 29,41 Kč 35,00 Kč 8,40 Kč 10,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Pro info
Odkaz na MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
Váš E-mail
Zde nám můžete napsat:
© 2006 PHE.cz
| PHE | |||
| bez DPH | s DPH | ||
| 109,24 | 130,00 Kč | ||
| 352,94 Kč | 420,00 Kč | ||
| 29,41 Kč | 35,00 Kč | ||
| 8,40 Kč | 10,00 Kč | ||
| 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Vyhledávání
Doporučujeme
Novinky
ZADAT OPRAVU ON-LINE
Klikněte myší na oranžové pole a vyplňte všechny údaje. ▲
PHE = Příspěvek na Historický Elektroodpad je od 1.1. 2010 vyšší ! ! !
Chlazení do 40 kg 217,- Chlazení nad 40 kg 217,- Velké spotřebiče 66,- Střední spotřebiče 12,- Malé spotřebiče 3,- Nářadí a nástroje...